não da pra dizer quem liderou cada volta pq o meu pc não tem flash então não tem como usar o inforace ou semelhantes.
Final:
| 1 | Lewis Hamilton | | ING | McLaren Mercedes | 1:56:06.337 | 61 voltas |
| 2 | Timo Glock | | ALE | Toyota | +9.634 | |
| 3 | Fernando Alonso | | ESP | Renault | +16.624 | |
| 4 | Sebastian Vettel | | ALE | Red Bull Renault | +20.261 | |
| 5 | Jenson Button | | ING | Brawn Mercedes | +30.015 | |
| 6 | Rubens Barrichello | | BRA | Brawn Mercedes | +31.858 | |
| 7 | Heikki Kovalainen | | FIN | McLaren Mercedes | +36.157 | |
| 8 | Robert Kubica | | POL | BMW Sauber | +55.054 | |
| 9 | Kazuki Nakajima | | JAP | Williams Toyota | +56.054 | |
| 10 | Kimi Raikkonen | | FIN | Ferrari | +58.892 | |
| 11 | Nico Rosberg | | ALE | Williams Toyota | +59.777 | |
| 12 | Jarno Trulli | | ITA | Toyota | +1:13.009 | |
| 13 | Giancarlo Fisichella | | ITA | Ferrari | +1:19.890 | |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | | ITA | Force India Mercedes | +1:33.502 | |
| | | | | | | |
| | Não completaram | | | | Volta/motivo | |
| | | | | | | |
| | Jaime Alguersuari | | ESP | Toro Rosso Ferrari | 48/abandono | |
| | Sébastien Buemi | | SUI | Toro Rosso Ferrari | 48/abandono | |
| | Mark Webber | | AUS | Red Bull Renault | 46/acidente | |
| | Adrian Sutil | | ALE | Force India Mercedes | 24/abandono | |
| | Nick Heidfeld | | ALE | BMW Sauber | 20/acidente | |
| | Romain Grosjean | | FRA | Renault | 4/abandono | |
| | | | | | | |
| | Tempo | | | | | |
| | Noite clara | | | ar: 29-33ºC | pista: 29-30ºC | | |
| | | | | | | |
| | Melhor volta | | | | | |
| | Fernando Alonso | | ESP | Renault | 1:48.240 | (53ª |
Nenhum comentário:
Postar um comentário